ESON HOSPITAL
비급여 안내
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 150,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파-Breast | EB421 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파-Thyroid(갑상선·부갑상선) | EB414 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파-신장, 부신, 방광 | 90,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파-심장 | 150,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파-복부 | 120,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파-Carotid(경동맥) | 50,000 | |||||||
초음파 검사료 | 단순 초음파(RM) | 50,000 | |||||||
초음파 검사료 | 근골격초음파(특수) | 30,000 | 부위별 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격초음파(신경) | 20,000 | 부위별 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격초음파(단순) | 7,000 | 부위별 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격초음파(복잡) | 10,000 | 부위별 | ||||||
진단 검사료 | (비급여)코로나 간이검사 | COVK | 25,000 | 항체확인검사 | |||||
진단 검사료 | (비급여)코로나 항체검사 | CZ001 | 50,000 | 항체확인검사 | |||||
진단 검사료 | 핵산증폭-신종코로나검사 | D658397C | 62,390 | PCR 검사 | |||||
진단 검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 | D6620 | 12,550 | 신속항원검사 | |||||
진단 검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 (보호자 면회용) |
D6620 | 25,000 | O | 접촉면회용 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
기본물리치료료 | 도수치료(1일당) | MX122 | 1일당 | 30,000 | 100,000 | X | X | 치료시간별 산정, 주말/야간 | |
기본물리치료료 | 도수치료(입원1일당) | MX122 | 1일당 | 30,000 | 70,000 | X | X | 치료시간별 산정 | |
기본물리치료료 | 묶음도수 | 1일당 | 30,000 | 100,000 | 치료시간별 산정 | ||||
기타 이학요법료 | 증식치료(사지관절) | MY142 | 50,000 | ||||||
기타 이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 20,000 | ||||||
기타 이학요법료 | 전산화 인지재활치료(주의,기억) | 30,000 | |||||||
기타 이학요법료 | 언어검사(K-WAB, K-BNT) | 50,000 | |||||||
기타 이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 30,000 | 50,000 | 치료시간별 산정 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
근골 | 체외충격파치료(단순) | SZ084 | 30,000 | ||||||
근골 | 체외충격파치료(복합) | SZ084 | 40,000 | ||||||
근골 | 체외충격파치료(단순+도수) | SZ084, MX122 |
60,000 | 도수치료 25분 | |||||
근골 | 체외충격파치료(단순+도수+운동치료) | SZ084, MX122 |
90,000 | ||||||
근골 | 체외충격파치료(복합+도수) | SZ084, MX122 |
70,000 | 도수치료 20분 | |||||
근골 | 체외충격파치료(복합+도수+운동치료) | SZ084, MX122 |
100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
치아질환 처치 | 레진충전 1면 | U0239 | 70,000 | ||||||
치아질환 처치 | 레진충전 2면 | U0240 | 80,000 | ||||||
치아질환 처치 | 레진충전 3면이상 | U0241 | 100,000 | ||||||
치아질환 처치 | 레진가의치 | 치당 | 50,000 | ||||||
치아질환 처치 | 치경부 마모[레진] | UZ005 | 80,000 | ||||||
수술후처치, 치주조직의처치 등 | SCALING | U2233 | 전악 | 70,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
입원환자 식대 | 일반식(보호자용) | 끼니 당 | 5,970 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
치과의 보철료 | FD[완전틀니] | 1,200,000 | |||||||
치과의 보철료 | RPD[부분틀니] | 1,200,000 | |||||||
치과의 보철료 | IMPLANT[국산] | 1,200,000 |
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
기타 | 종합건강검진 | 300,000 | |||||||
기타 | (검진) 복부 CT | HA435G | 130,000 | ||||||
기타 | (검진) 뇌 CT | HA451 | 80,000 | ||||||
기타 | (검진) 요추 CT | HA456C | 100,000 | ||||||
기타 | (검진) 경추 CT | HA456A | 90,000 | ||||||
기타 | (검진) 흉부 CT | HA424 | 90,000 | ||||||
기타 | 독감확인용키트 | CZ394 | 1회 | 20,000 | |||||
기타 | 지르코니아 | 400,000 | |||||||
기타 | 다이렉트 포스트 | 전치, 구치 | 90,000 | ||||||
기타 | 포세린 [PFM] | 치당 | 350,000 | ||||||
기타 | INLAY [골드] | UZ004 | 치당 | 450,000 | |||||
기타 | 골드 크라운 | UW607F320 | 치당 | 600,000 | |||||
기타 | 메탈 크라운 | 치당 | 250,000 | ||||||
기타 | 유치 메탈 크라운 | 치당 | 200,000 | ||||||
기타 | 덴쳐 – 리페어 | 상,중,하 | 50,000 | 150,000 | O | X | 난이도 |